魚料理

料理名/カロリー/たんぱく/塩分

アジのたたき(65g) 90 /14 /1.1
アジ南蛮漬け(65g) 170 /15 /1.5
サバ味噌煮(80g) 200 /18 /1.4
しめサバ(80g) 170 /17 /1.5
イワシ刺身(50g) 120 /11 /1.0
イワシ梅煮(50g) 140 /11 /2.3
鮭マリネ(90g) 250 /21 /1.5
石狩なべ(90g) 290 /33 /3.8
エビフライ(100g) 300 /22 /1.3
エビチリソース(100g) 190 /19 /2.2
イカバター焼き(90g) 130 /17 /1.5
ホタテ刺身(90g) 90 /15 /1.1

外食の塩分タンパクチェック表に戻る