焼き魚定食 (アジ) | 480 | /29 | /5.1 |
---|---|---|---|
煮魚定食 (カレイ) | 530 | /29 | /5.5 |
照り焼き定食 (ブリ) | 650 | /30 | /5.3 |
しょうが焼き定食 (豚肉) | 790 | /29 | /5.8 |
とんかつ定食(豚肉) | 910 | /32 | /5.2 |
魚フライ定食(アジ) | 860 | /34 | /5.4 |
天ぷら定食 | 720 | /21 | /5.9 |
刺身定食 | 490 | /29 | /4.5 |
鶏の照り焼き定食 | 780 | /34 | /5.9 |
おでん定食 | 560 | /23 | /7.1 |
豚汁定食※ | 470 | /13 | /3.9 |
肉じゃが定食 | 650 | /22 | /5.3 |
まぐろ山かけ定食 | 450 | /26 | /3.5 |
松花堂弁当※ | 610 | /14 | /4.0 |
(ご飯180g、味噌汁、漬物つき)
外食の塩分タンパクチェック表に戻る