料理名/カロリー/たんぱく/塩分
| □麺類 | |||
|---|---|---|---|
| かけそば | 320/ | 11/ | 4.6 |
| ざるそば | 280/ | 10/ | 2.7 |
| とろろそば | 350/ | 10/ | 2.7 |
| 天ぷらそば | 460/ | 23/ | 4.9 |
| 天ざる | 650/ | 21/ | 4.1 |
| 肉南蛮うどん | 450/ | 16/ | 5.3 |
|---|---|---|---|
| きつねうどん | 380/ | 12/ | 5.4 |
| 月見うどん | 420/ | 16/ | 5.6 |
| カレーうどん | 470/ | 18/ | 5.3 |
| おかめうどん | 430/ | 18/ | 6.2 |
| 鍋焼きうどん | 500/ | 24/ | 5.8 |
(!)つゆはなるべく飲まないように!
外食の塩分タンパクチェック表に戻る