料理名/カロリー/たんぱく/塩分

□ご飯・丼
卵丼 630/ 17/ 4.1
親子丼 730/ 27/ 3.8
カツ丼 890/ 29/ 4.3
天丼 800/ 20/ 3.0
牛丼 910/ 24/ 2.9
鉄火丼 650/ 39/ 4.0
ねぎとろ丼 790/ 24/ 3.9

(丼もののご飯は約280g)

釜飯 520 /22 /2.8
ビビンバ 550 /10 /1.7
ポークカレー 750 /22 /2.5
オムライス 840 /24 /3.8
ハヤシライス 730 /19 /2.8
チキンライス 630 /15 /2.2
うな重 750 /30 /3.6

(ご飯は約250g)

外食の塩分タンパクチェック表に戻る