ラーメン | 440 | /22 | /6.0 |
---|---|---|---|
もやしそば | 570 | /22 | /5.6 |
五目そば | 670 | /26 | /7.2 |
天津めん | 770 | /32 | /6.1 |
チャーシューめん | 510 | /29 | /6.9 |
タンめん | 500 | /21 | /6.4 |
広東めん | 730 | /25 | /6.0 |
冷やし中華 | 470 | /20 | /4.7 |
揚げあんかけ焼きそば | 910 | /20 | /5.7 |
(中華めん130gをゆでたもの。塩分は汁を含んでいます)
外食の塩分タンパクチェック表に戻る